GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
29 | 43 | 113 | 403 | 91 | 11 |
30 | 55 | 134 | 417 | 73 | 3 |
32 | 44 | 103 | 469 | 87 | 2 |
33 | 50 | 103 | 411 | 77 | 3 |
33 | 53 | 131 | 496 | 91 | 7 |
36 | 31 | 132 | 460 | 80 | 3 |
36 | 34 | 128 | 399 | 89 | 4 |
38 | 27 | 100 | 432 | 89 | 1 |
39 | 46 | 145 | 533 | 81 | 6 |
41 | 36 | 120 | 412 | 72 | 5 |
41 | 27 | 136 | 399 | 61 | 5 |
41 | 42 | 144 | 375 | 70 | 4 |
42 | 52 | 124 | 452 | 80 | 4 |
43 | 51 | 172 | 519 | 86 | 3 |
44 | 45 | 160 | 451 | 91 | 2 |
44 | 43 | 145 | 385 | 72 | 6 |
45 | 48 | 148 | 547 | 102 | 4 |
51 | 39 | 157 | 437 | 85 | 9 |
51 | 36 | 140 | 386 | 82 | 2 |
55 | 40 | 178 | 408 | 77 | 5 |
64 | 44 | 184 | 446 | 83 | 3 |
65 | 47 | 172 | 418 | 92 | 6 |





















