Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 1843 | |
2 | S. Barcia | LPA | España | 1720 | |
3 | Molina | AND | España | 1639 | |
4 | Mellot | CAS | Francia | 1492 | |
5 | M. Loureiro | RCD | España | 1472 | |
6 | Mika Marmol | LPA | España | 1462 | |
7 | Vicente | RAC | España | 1351 | |
8 | Alberto | CAS | España | 1345 | |
9 | Amatucci | LPA | Italia | 1343 | |
10 | Marco Moreno | EIB | España | 1313 | |
11 | Mario S. | RCD | España | 1291 | |
12 | Grego S. | BUR | España | 1280 | |
13 | D. Torres | VLL | España | 1258 | |
14 | Iker Recio | CAD | España | 1241 | |
15 | Murillo | MGA | España | 1226 | |
16 | Diawara | LEG | Guinea | 1224 | |
17 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1222 | |
18 | Lalo | LEG | España | 1220 | |
19 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1212 | |
20 | E. Clemente | LPA | España | 1210 |
1
2
...
39